gamexg

kibana 查询 Elasticsearch, 怎么合并多个站点在线数,显示总的在线数?

  •  
  •   gamexg · Sep 4, 2016 · 6898 views
    This topic created in 3564 days ago, the information mentioned may be changed or developed.

    几个服务器上面有近 W 的网站, Elasticsearch 保存的是每分钟每个网站的连接数,希望能够在 kibana 显示服务器总连接数,请问应该怎么写查询?

    Elasticsearch 现在保存的数据是下面的格式:

    2016-09-01 00:00:00T+08:00  server1  site1  0
    2016-09-01 00:00:00T+08:00  server1  site2  10
    2016-09-01 00:00:00T+08:00  server1  site3  0
    2016-09-01 00:00:00T+08:00  server1  site4  5
    2016-09-01 00:00:00T+08:00  server1  site5  10
    2016-09-01 00:00:02T+08:00  server2  site6  0
    2016-09-01 00:00:02T+08:00  server2  site7  6
    2016-09-01 00:00:02T+08:00  server2  site8  0
    2016-09-01 00:01:00T+08:00  server1  site1  0
    2016-09-01 00:01:00T+08:00  server1  site2  5
    2016-09-01 00:01:00T+08:00  server1  site3  0
    2016-09-01 00:01:00T+08:00  server1  site4  6
    2016-09-01 00:01:00T+08:00  server1  site5  8
    2016-09-01 00:01:02T+08:00  server2  site6  0
    2016-09-01 00:01:02T+08:00  server2  site7  6
    2016-09-01 00:01:02T+08:00  server2  site8  0
    

    同一服务器同一次连接数记录时间相同,不同服务器时间可能不同。 希望能够在 kibana 显示单个服务器或所有服务器连接数折线图,请问应该怎么写查询?

    No Comments Yet
    About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Solana   ·   3205 Online   Highest 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 12:39 · PVG 20:39 · LAX 05:39 · JFK 08:39
    ♥ Do have faith in what you're doing.